大中型項目劃分標(biāo)準(zhǔn)
作者:化工綜合網(wǎng)發(fā)布時間:2022-09-08分類:塑料制品瀏覽:96
關(guān)于樓堂館所和一般房屋建筑的界限
非工業(yè)建設(shè)項目大中型劃分標(biāo)準(zhǔn)
一、 農(nóng)、林、水利、水產(chǎn)建設(shè):
水庫(大型):庫容一億立米以上(包括一億立米,下同)。
灌溉工程:受益面積五十萬畝以上。
其他水利工程(包括江河治理):總投資二千萬元以上。
漁業(yè)基地:總投資一千五百萬元以上。
水產(chǎn)冷庫:儲藏能力五千噸以上。
其他農(nóng)、林、水產(chǎn)建設(shè):總投資八百萬元以上。
二、 交通、郵電建設(shè):
鐵路:新建的干線、支線、地下鐵道和總投資一千五百萬元以上的原有干線、樞紐的重大技術(shù)改造工程。
地方鐵路長度一百公里以上,貨運(yùn)量五十萬噸以上的項目。
公路:新建、改建長度二百公里以上的國防、邊防公路和跨省區(qū)的重要干線以及總投資八百萬元以上的獨(dú)立公路大橋。
港口:年吞吐量一百萬噸以上的新建、擴(kuò)建港口;總投資三千萬元以上的修船廠(指有船塢、滑道的)。
郵電:跨省區(qū)的電纜、微波通信干線和重要通信樞紐或總投資八百萬元(事業(yè)單位為五百萬元)以上的其他郵電建設(shè)。
民航:總投資二千萬元以上的新建、改建機(jī)場。
三、 商業(yè)、外貿(mào)、糧食、物資等倉庫建設(shè):
建筑面積二萬平方米以上的火藥庫、庫容五萬立米以上的石油庫、儲藏能力一萬噸以上的冷庫。總投資五百萬元以上的其他倉庫建設(shè)。
四、 文教、衛(wèi)生、計量、科研,總投資五百萬元以上;廣播,總投資八百萬元以上。
五、 工業(yè)城市和工礦區(qū),新建、擴(kuò)建的供水、供氣等公用事業(yè)建設(shè),總投資八百萬元以上。
上述各部門的工業(yè)項目,按工業(yè)建設(shè)大中小型標(biāo)準(zhǔn)劃分。
附: 工業(yè)建設(shè)項目的大、中、小型劃分標(biāo)準(zhǔn)
______________________________________________________________________________
部 門、 項 目 | 計 算 單 位 | 大 型 | 中 型 | 小 型
---------------------|-------------- |----------|---------- |------------
鋼鐵工業(yè) | | | |
鋼鐵聯(lián)合企業(yè) |年產(chǎn)鋼 萬噸| 100 以上 | 10-100 | 10 以下
| | |(不包括100 | (不包括10
| | |萬噸,下同)|萬噸,下同
特殊鋼廠 |年產(chǎn)鋼 萬噸| 50 以上 | 10-50 | 10 以下
獨(dú)立煉鐵廠 |年產(chǎn)鐵 萬噸| 100 以上 | 20-100 | 20 以下
獨(dú)立鐵礦山 |年產(chǎn)鐵礦 萬噸| 200 以上 | 60-200 | 60 以下
其他黑色金屬工業(yè) |總投資 萬噸|5,000 以上|2,000-5,000| 2,000 以下
有色金屬工業(yè) | | | |
有色聯(lián)合企業(yè) | | | |
鎳聯(lián)合企業(yè) |年產(chǎn)金屬鎳 萬噸| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
其他重金屬聯(lián)合企業(yè) |年產(chǎn)金屬 萬噸| 2 以上| 0.8-2 | 0.8 以下
采選廠 | | | |
砂礦 |年采選礦石 萬噸| 200 以上| 100-200 | 100 以下
脈礦 |年采選礦石 萬噸| 100 以上| 20-100 | 20 以下
氧化鋁廠 |年產(chǎn)氧化鋁 萬噸| 20 以上| 5-20 | 5 以下
常用金屬冶煉、電解廠 |年產(chǎn)金屬 萬噸| 3 以上| 1-3 | 1 以下
常用金屬加工廠 | | | |
重金屬 |年產(chǎn)加工材 萬噸| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
輕金屬 |年產(chǎn)加工材 萬噸| 2 以上| 0.3-2 | 0.3 以下
其他有色金屬工業(yè) |總投資 萬元|5,000 以上|1,000-5,000| 1,000 以下
煤炭工業(yè) | | | |
煤炭礦區(qū) |年產(chǎn)原煤 萬噸| 500 以上| 200-500 | 200 以下
獨(dú)立洗煤廠 |年產(chǎn)洗精煤 萬噸| 120 以上| 30-120 | 30 以下
其他煤炭工業(yè) |總投資 萬噸|2,000 以上| 800-2,000| 800 以下
石油工業(yè) | | | |
油氣田開發(fā) | | (根據(jù)具體情況確定) |
煉油廠 |年加工原油 萬噸| 250 以上| 50-250 | 50 以下
跨省長距離輸油 | | (均為大中型項目) |
(氣)管線 | | | |
化學(xué)工業(yè) | | | |
合成氨廠 |年產(chǎn)合成氨 萬噸| 15 以上| 4.5-15 | 4.5 以下
硫酸廠 |年產(chǎn)硫酸 萬噸| 16 以上| 8-16 | 8 以下
燒堿廠 |年產(chǎn)燒堿 萬噸| 3 以上| 0.75-3 | 0.75 以下
純堿廠 |年產(chǎn)純堿 萬噸| 40 以上| 4-40 | 4 以下
磷肥廠 |年產(chǎn)磷肥 萬噸| 50 以上| 20-50 | 20 以下
乙烯廠 |年產(chǎn)量 萬噸| 4 以上| 2-4 | 2 以下
化學(xué)纖維單體 |年產(chǎn)單體 萬噸| 4 以上| 0.5-4 | 0.5 以下
合成橡膠廠 |年產(chǎn)量 萬噸| 3 以上| 0.5-3 | 0.5 以下
塑料廠 |年產(chǎn)量 萬噸| 3 以上| 1-3 | 1 以下
橡膠輪胎加工廠 |年產(chǎn)量 萬套| 100 以上| 20-100 | 20 以下
農(nóng)藥廠 |年產(chǎn)量 萬噸| 3 以上| 0.3-3 | 0.3 以下
磷礦 |年產(chǎn)磷礦 萬噸| 100 以上| 30-100 | 30 以下
硫鐵礦 |年產(chǎn)硫鐵礦 萬噸| 100 以上| 20-100 | 20 以下
化工聯(lián)合企業(yè) | | (三個品種都達(dá)到中型標(biāo)準(zhǔn)即為大型)
其他化學(xué)工業(yè) |總投資 萬元|2,000 以上| 800-2,000 | 800 以下
電力工業(yè) | | | |
電站 |裝機(jī)容量 萬千瓦| 25 以上| 2.5-25 | 2.5 以下
送變電工程 * | |電壓 33 萬|電壓22萬伏 |電壓 11 萬伏
| | 伏以上 |和11萬伏并 |并 線 路 長
| | |線路長 250 |250 公里以
| | |公里以上的 |下的
機(jī)械工業(yè) | | | |
冶金礦山設(shè)備 |年產(chǎn)量 萬噸| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
石油化工設(shè)備 |年產(chǎn)量 萬噸| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
工程機(jī)械 |年產(chǎn)量 萬噸| 2 以上| 0.5-2 | 0.5 以下
發(fā)電設(shè)備、大電機(jī)廠 |年產(chǎn)量 萬千瓦| 100 以上| 30-100 | 30 以下
通用設(shè)備廠 |總投資 萬元|3,000 以上| 800-3,000| 800 以下
汽車廠 |年產(chǎn)量 萬輛|一般汽車 | |
| | 5 以上| 0.5-5 | 0.5 以下
| |重型汽車 | |
| | 0.3 以上| 0.1-0.3 | 0.1 以下
拖拉機(jī)廠 |年產(chǎn)量 萬臺|輪胎式2以| 0.5-2 | 0.5 以下
| |上,履帶式| |
| | 1以上| 0.1-1 | 0.1 以下
柴油機(jī)廠 |年產(chǎn)量 萬馬力| 100 以上| 30-100 | 30 以下
其他機(jī)械工業(yè) |總投資 萬元|2,000 以上| 800-2,000| 800 以下
_____________________|________________|__________|___________|____________
* 送變電工程,大型超高壓工程單獨(dú)列項目,中型的凡是直接配合發(fā)電的作為
電站的單項工程,凡是公用的,不論幾條都按地區(qū)或電網(wǎng)作為一個項目。
注:國防工業(yè)和國防科研的礦山項目,可參考冶金礦山標(biāo)準(zhǔn),其他工廠建設(shè)暫按其他機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)試行。
續(xù)表
______________________________________________________________________________
部門、項目 | 計算單位 | 大型 | 中 型 | 小 型
--------------|----------------|----------|---------------|--------------
森林工業(yè) | | | |
木材采運(yùn)林區(qū) |年產(chǎn)木材 萬立米| |(均為大中型) |
獨(dú)立森工局 |年產(chǎn)木材 萬立米| 30 以上 | 15-30 | 15 以下
其他森林工業(yè) |總投資 萬元|1,500以上| 800--1,500 | 800 以下
建材工業(yè) | | | |
水泥廠 |年產(chǎn)量 萬噸| 100 以上| 20--100 (特 |20 以下(特種
| | |種水泥 5 以上)|水泥 5 以下)
平板玻璃廠 |年產(chǎn)量 萬箱| 100 以上 | 50--100 | 50 以下
玻璃纖維廠 |年產(chǎn)量 噸|5,000以上|1,000--5,000 |1,000 以下
石灰石礦 |年產(chǎn)量 萬噸|100 以上 | 50--100 | 50 以下
石棉礦 |年產(chǎn)量 萬噸| 1 以上 | 0.1--1 | 0.1 以下
石墨礦 |年產(chǎn)量 萬噸| 1 以上 | 0.3--1 | 0.3 以下
石膏礦 |年產(chǎn)量 萬噸| 30 以上 | 10--30 | 10 以下
其他建材工業(yè) |總投資 萬元|2,000以上| 800--2,000 | 800 以下
輕工業(yè) | | | |
化學(xué)纖維廠 |年產(chǎn)量 萬噸|單體 4以上| 0.5--4 | 0.5 以下
| |長絲0.8以| 0.3--0.8 | 0.3 以下
| | 上 | |
| |短絲 4以上| 0.6--4 | 0.6 以下
棉紡織廠 |棉紡錠 萬枚| 10 以上 | 5--10 | 5 以下
印染廠 |年產(chǎn)量 億米| 1 以上 | 0.5--1 | 0.5 以下
造紙廠 |年產(chǎn)量 萬噸| 3 以上 | 1--3 | 1 以下
制糖廠 |日處理原料 噸|1,000以上| 500--1,000 | 500 以下
鹽場 |年產(chǎn)量 萬噸|海鹽 100 | |
| | 以上 | 20--100 | 20以下
| |井、礦鹽 | |
| | 30 以上 | 10--30 | 10 以下
毛紡,麻紡,絹紡|紡 錠 萬枚| 1 以上 | 0.5--1 | 0.5 以下
| | | |
合成脂肪酸 |年產(chǎn)量 萬噸| 2 以上 | 0.5--2 | 0.5 以下
合成洗滌劑 |年產(chǎn)量 萬噸| 2 以上 | 1--2 | 1 以下
手表 (新建) |年產(chǎn)量 萬只|100 以上 | 40--100 | 40 以下
縫紉機(jī)(新建)|年產(chǎn)量 萬架| 50 以上 | 15--50 | 15 以下
自行車(新建)|年產(chǎn)量 萬輛|100 以上 | 30--100 | 30 以下
塑料制品 |年產(chǎn)量 萬噸| 1 以上 | 0.5--1 | 0.5 以下
其他輕工業(yè)(包| | | |
括醫(yī)療機(jī)械) |總投資 萬元| | 800 以上 |
標(biāo)簽:大中型劃分標(biāo)準(zhǔn)
- 塑料制品排行
- 最近發(fā)表