真实一级一级一片免费视频-真实乱欲视频-真实国产乱弄免费视频-真人午夜a一级毛片-国产成人免费视频-国产成人免费片在线视频观看

化工輕工
當前位置:網站首頁 > 無機化工 > 正文

化工產品價格排行

作者:訪客發布時間:2021-07-08分類:無機化工瀏覽:81


導讀:九月的產品月初價格(元/噸)月末價格(元/噸)漲跌幅度硫磺44002200-50%鄰二甲苯101008200-18.81%DOP16000132...

九月的
產品 月初價格(元/噸) 月末價格(元/噸) 漲跌幅度
硫磺 4400 2200 -50%
鄰二甲苯 10100 8200 -18.81%
DOP 16000 13200 -17.50%
辛醇 17000 14100 -17.06%
苯酐 10000 8500 -15.00%
甲醇 3300 2900 -12.12%
丁酮 12100 10700 -11.57%
環氧乙烷 18000 16000 -11.11%
純苯 9000 8200 -8.89%
二甲苯 9200 8400 -8.70%
異丁醇 14200 13000 -8.45%
TDI 37000 34000 -8.10%
聚合MDI 20500 19000 -7.30%
正丁醇 14500 13500 -6.90%
64%磷酸二銨 4500 4200 -6.67%
甲苯 8250 7700 -6.67%
純堿(輕質) 1950 1830 -6.15%
焦化苯 7100 6700 -5.60%
苯胺 12300 11700 -4.80%
尿素 2200 2100 -4.55%
環氧樹脂E-44 23000-23000 22000-22500 -4.30%
純MDI 23500 22500 -4.30%
環氧樹脂E-51 24000-24000 23000-23500 -4.20%
57%磷酸二銨 4050 3900 -3.70%
99%片堿 3800 3700 -2.6%
二乙二醇 7900 7700 -2.53%
醋酸丁酯 13500-13700 13200-13500 -2.27%
不飽和樹脂196# 12800-13000 12600-12800 -1.60%
不飽和樹脂191# 12400-12500 12200-12400 -1.60%
丙酮 8900 8800 -1.12%
苯酚 12600 125000 -0.79%
醋酸乙酯 7500 7200 -0.04%
環己酮 14600 14600 0.00%
雙酚A 14200 14200 0.00%
醋酸 4700-4900 4700-4900 0.00%
30%隔膜堿 780 780 0.0%
32%離子膜堿 870 870 0.0%
海鹽 420 420 0.0%
井礦鹽 450 450 0.0%
湖鹽 240 240 0.0%
液氯 1000 1000 0.0%
鹽酸 500-600 500-600 0.0%
粗苯 5400 5400 0.00%
順酐 9500 9600 1.1%
環氧氯丙烷 12000 12500 4.00%

標簽:化工產品排行價格


主站蜘蛛池模板: 亚洲第一狼人区| 久草中文字| 欧美一二区| 免费特黄一级欧美大片| 欧美日穴| 亚洲激情视频网站| 成人a毛片免费观看网站| 高清性欧美| 亚洲欧美在线不卡| 深夜福利91| www免费视频| free性丰满hd性欧| 亚洲国产精品综合久久一线| 四虎入口| 91精品国产丝袜高跟鞋| 2020久久精品永久免费| 天天综合视频网| 亚洲高清国产拍精品影院| 91国内视频| 在线观看的毛片| 欧美日韩在线网站| 一本色道久久综合亚洲精品加| 国产欧美久久久另类精品| 四虎现在的网址入口2022| 久久狠狠干| 最大胆极品欧美人体| 深夜福利国产| a级黄色毛片| 四虎官网| 国产高清视频免费最新在线| 亚洲激情久久| 亚洲精品www久久久久久久软件| 99er热久久精品中文字幕| 亚洲视频三级| 露脸真实国语乱在线观看| 中文字幕一区二区在线观看| 日本丰满www色| www.在线看| 欧美亚洲综合激情在线| 国产成人精品综合久久久| 日韩欧美第一区二区三区|